Sekolah Sultan Alam Shah dan SMK PP 16.1 bersaing sengit di Kejohanan Catur MSSWP Putrajaya (Menengah) 2019 yang dihoskan oleh Sekolah Alam Shah. Rata-rata SAS menguasai kategori lelaki manakala kategori perempuan dikuasai oleh SMK PP 16.1 . SMK PP 16.1 menjadi johan keseluruhan utk edisi 2019.
Dalam Kategori U18L, Muhd Ilhan Mansiz bin Hairul dari SMK PP 16.1 mencatat mata penuh 7/7 untuk menjadi juara di hadapan Muhd Raziq Shamsul Izran (SAS) , Aqil Firdaus Afzanizan (SAS) dan Muhamad Adlee Hakimi (SAS). Kedudukan berpasukan untuk kategori ini dimenangi oleh SAS di hadapan SMK PP 16.1 dan SMK PP 18.1
Antara permainan yang menjadi tumpuan adalah di pusingan ke-5 antara Ilhan dan Raziq yang akan menentukan tournament leader. Berikut adalah game itu
Kedudukan individu untuk kategori U18L
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | MUHD ILHAN MANSIZ BIN HAIRUL | MAS | 1833 | 7,0 | 0,0 | 31,0 | 31,50 | |
2 | 2 | MUHD RAZIQ BIN SHAMSUL IZRAN | MAS | 1514 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 24,00 | |
3 | 3 | AQIL FIRDAUS BIN AFZANIZAN | MAS | 1304 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 19,50 | |
4 | 27 | MUHAMAD ADLEE HAKIMI BIN MOHD NA | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 21,00 | |
5 | 45 | SANJAY NAIR | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 21,50 | |
6 | 36 | MUHAMMAD FARIS BIN MOHD RUSLI | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 17,50 | |
7 | 25 | MOHAMAD HASBUL RASYID BIN HANIFF | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 19,25 | |
8 | 16 | ASMUIE QAYYUM BIN ZUHAIRUSE | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 17,00 | |
9 | 4 | FAHIMAN DANIAL BIN HARMAN SHAM | MAS | 1145 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 19,25 | |
10 | 6 | AHMAD FAHMI BIN AZRIN | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 16,50 | |
11 | 7 | AHMAD NAZHAN HAZIQ BIN AHMAD FUA | MAS | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 15,00 |
Kedudukan berpasukan untuk Kategori U18L
1 | SAS | 26,0 | 0,0 | 152,5 | 101,25 | 106,5 |
1 | MUHD RAZIQ BIN SHAMSUL IZRAN, | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 24,00 | 25,0 |
2 | AQIL FIRDAUS BIN AFZANIZAN, | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 19,50 | 23,0 |
3 | MUHAMAD ADLEE HAKIMI BIN MOHD NA, | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 21,00 | 18,5 |
4 | MUHAMMAD FARIS BIN MOHD RUSLI, | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 17,50 | 21,0 |
5 | MOHAMAD HASBUL RASYID BIN HANIFF, | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 19,25 | 19,0 |
2 | SMKPP 16(1) | 25,0 | 0,0 | 147,0 | 99,00 | 106,0 |
1 | MUHD ILHAN MANSIZ BIN HAIRUL, | 7,0 | 0,0 | 31,0 | 31,50 | 28,0 |
2 | SANJAY NAIR, | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 21,50 | 22,0 |
3 | AHMAD FAHMI BIN AZRIN, | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 16,50 | 17,0 |
4 | MUHAMMAD AMIRUL SYAHMI BIN ABDUL, | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 15,50 | 19,0 |
5 | NIK HAFIZ DANIAL BIN NIK NAZIL A, | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 14,00 | 20,0 |
3 | SMKPP 18(1) | 15,5 | 0,0 | 114,5 | 49,00 | 60,5 |
1 | AHMAD NAZHAN HAZIQ BIN AHMAD FUA, | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 15,00 | 16,5 |
2 | AMMAR SAFWAN BIN AMIRUDDIN, | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 14,00 | 19,0 |
3 | PUTERA AZIEM HAKIMY BIN MOHAMAD, | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 10,25 | 14,5 |
4 | KUGENTRAN A/L MAHALINGAM, | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 6,25 | 8,5 |
5 | MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD FAZLE, | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 3,50 | 2,0 |
Dalam kategori U18P, SAYIDAH NAQIYYAH BT SAIFULHAZMI
dari SMK PP 16.1 menjadi johan di hadapan Wan Alysa Haqena binti Darmafikr dan Wan Aisyah Insyirah. Kedudukan berpasukan untuk kategori ini dimenangi oleh SMK PP 11.1 di hadapan SMK PP 16.1 dan SMK PP 18.1
Di antara game yang menjadi tumpuan adalah pertemuan di antara Sayidah Naqiyyah dan Wan Alysa Haqena di pusingan ke-5 yang menentukan leader kejohanan. Berikut adalah game tersebut
Ranking individu untuk kategori U18P
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 22 | SAYIDAH NAQIYYAH BT SAIFULHAZMI | MAS | 0 | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 26,25 | |
2 | 27 | WAN ALYSA HAQENA BINTI DARMAFIKR | MAS | 0 | 5,5 | 1,0 | 29,5 | 20,75 | |
3 | 26 | WAN AISYAH INSYIRAH BINTI WAN HA | MAS | 0 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 21,75 | |
4 | 14 | NUR FADHLIN HAZIQAH BINTI IDRIS | MAS | 0 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 15,00 | |
5 | 3 | AINURA MUSAEVA TALAIBEK | MAS | 0 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 18,75 | |
6 | 28 | WAN NUR FATEHAH BINTI WAN MOHD A | MAS | 0 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 18,25 | |
7 | 7 | IMANINA AFNIE BINTI MOHD KHIDZIR | MAS | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 14,75 | |
8 | 25 | SOPHIA ALLYSHA BINTI JIFFRI | MAS | 0 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 12,00 | |
9 | 20 | NURUL SYAZANA BINTI MOHAMED DAUD | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,00 | |
10 | 4 | BHAIRAVI A/P ASOKARAJAN | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 13,00 | |
11 | 11 | LIDNA SYAKIRAH BT MUHAMAD FIRDAU | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 12,50 |
Ranking berkumpulan untuk kategori U18P
1 | SMKPP 11(1) | 21,5 | 1,0 | 145,0 | 76,75 | 95,5 |
1 | WAN ALYSA HAQENA BINTI DARMAFIKR, | 5,5 | 1,0 | 29,5 | 20,75 | 22,0 |
2 | WAN NUR FATEHAH BINTI WAN MOHD A, | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 18,25 | 21,5 |
3 | IMANINA AFNIE BINTI MOHD KHIDZIR, | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 14,75 | 19,0 |
4 | NURUL SYAZANA BINTI MOHAMED DAUD, | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,00 | 18,0 |
5 | INTAN NUR SABRINA BINTI ZAKI, | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 10,00 | 15,0 |
2 | SMKPP 16(1) | 19,5 | 0,0 | 119,0 | 61,50 | 75,5 |
1 | SAYIDAH NAQIYYAH BT SAIFULHAZMI, | 6,5 | 0,0 | 29,0 | 26,25 | 26,0 |
2 | LIDNA SYAKIRAH BT MUHAMAD FIRDAU, | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 12,50 | 17,0 |
3 | SITI ZAAFIRA BT ZULKAPLI, | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 7,50 | 11,0 |
4 | NUR HANNAH SYAMIMIE BT HASRUL, | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,75 | 11,5 |
5 | INAS ZAKIRAH BT RIDHUAN, | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 7,50 | 10,0 |
3 | SMKPP 18(1) | 14,0 | 0,0 | 109,5 | 31,50 | 51,5 |
1 | HANNIE AIN MARISSA BT MARZUAN, | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 11,50 | 16,0 |
2 | AINAN SOFIA BT MOHAMMAD SHUKRY, | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 12,00 | 14,5 |
3 | NUR IZZDIANA BINTI MUHAMAD EZZAS, | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 4,00 | 7,0 |
4 | AINNUR ZARITH SOFEA BINTI HASNOL, | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 2,50 | 11,0 |
5 | NUR IZZATUL HUDA BINTI AHMAD TER, | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 1,50 | 3,0 |